<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ergonomika.lt</title>
	<atom:link href="http://www.ergonomika.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergonomika.lt</link>
	<description>Darbo vietos ergonomika</description>
	<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:44:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pratimai pečiams ir rankoms</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pratimai-peciams-ir-rankoms/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pratimai-peciams-ir-rankoms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kompiuteris ir sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Rekomenduojame pratimus, skirtus pečių juostos ir rankų nuovargiui mažinti.
Kiekviena įtempimo padėtis turi būti atliekama pagal galimybes keletą sekundžių ir sugrįžtant į pradinę padėtį. Atsipalaidavimui pakanka pakartoti pratimus 5 – 10 kartų. Raumenų įtempimo pratimai atliekami 15 – 20 kartų, tris kartus per dieną. 
Pirmas variantas

Laisvai atsipalaidavę mosuokite rankomis į vidų (apkabinkite save per krūtinę) ir išorę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pratimai-peciams-ir-rankoms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pratimai galvai</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pratimai-galvai/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pratimai-galvai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kompiuteris ir sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Rekomenduojame pratimus, gerinančius galvos smegenų kraujotaką. 
Pirmas variantas

Pakelkite rankas už galvos. Alkūnes plačiai išskėskite į šalis, galvą atloškite atgal. Alkūnes stumkite į priekį.
Rankas atpalaiduokite ir nuleiskite žemyn, galvą palenkite į priekį. Kartokite pratimą 4 – 6 kartus. Tempas lėtas.
Lėtai ir atsargiai atloškite galvą. Po to lėtai ir atsargiai galvą lenkite į priekį, pečių nekelkite. Kartokite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pratimai-galvai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pratimai akims</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pratimai-akims/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pratimai-akims/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kompiuteris ir sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Rekomenduojame tokius akių atpalaidavimo pratimus. Kad nepavargtų akys patariama kas 1,5 val daryti 15 min. pertraukėles. Jų metu rekomenduojami šie pratimai. Pratimai atliekami sėdint, galvą laikant tiesiai. Kiekvienas pratimas kartojamas 4-5 kartus. 
Pirmas variantas

Plačiai atmerkite akis ir nukreipkite žvilgsnį į tolį. Užmerkite akis, stipriai įtempkite akių raumenis. Po to atsipalaiduokite.
Nepasukdami galvos nukeipkite žvilgsnį į dešinę. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pratimai-akims/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pasižiūrėk, kaip sėdi&#8230;</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pasiziurek-kaip-sedi/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pasiziurek-kaip-sedi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kompiuteris ir sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Žmogaus patogumą, komfortabilumą tiria specialus mokslas – ergonomika. Ištyrus žmogaus veiksmus, nustatoma aplinka, palankiausia darbui. Jei pamėginsite atsisėsti prie kompiuterio taip, kaip rekomenduoja ergonomikai, visai galimas daiktas, kad pasirodys nepatogu, tačiau po truputį įpratęs ir išsėdėjęs taip visą darbo dieną, vakare nesijausite tarsi sulaužytas. 
10 pagrindinių taisyklių, kaip sėdėti prie kompiuterio:

Kėdė, ant kurios sėdi prie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/pasiziurek-kaip-sedi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Darbo ir poilsio režimas dirbant kompiuteriu</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/darbo-ir-poilsio-rezimas-dirbant-kompiuteriu/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/darbo-ir-poilsio-rezimas-dirbant-kompiuteriu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kompiuteris ir sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Darbo ir poilsio režimas turi būti diferencijuotas priklausomai nuo darbinės veiklos pobūdžio. Rekomenduojama maksimali darbo dienos trukmė dirbant kompiuteriu yra 8 valandos. Pietų pertrauka daroma praėjus 4 valandoms nuo darbo pradžios, jos trukmė - ne trumpesnė kaip 1 valanda. Nepertraukiamo darbo kompiuteriu trukmė priklauso nuo darbo pobūdžio. Programuotojams rekomenduojame 30 min. trukmės pertraukėles kas 1,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/darbo-ir-poilsio-rezimas-dirbant-kompiuteriu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kas turi įtakos sveikatai?</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/kas-turi-itakos-sveikatai/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/kas-turi-itakos-sveikatai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kompiuteris ir sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Kad nepavargtume dirbdami kompiuteriu ir būtume sveiki, būtina tvarkinga darbo vieta, tinkami baldai, tinkama technika, oro sąlygos ir tinkami mūsų veiksmai. 
Pagrindiniai profilaktikos principai dirbant kompiuteriu:
 
Darbinių užduočių įvairovė.
Galimybė laisvai keisti darbo pozą.
Trumpalaikės pertraukėlės.
Santykinės oro drėgmės palaikymas, tinkama temperatūra (+18-220).
Apsauginių ekranų vartojimas.
Siekiant sukurti saugią darbo vietą ir sumažinti neigiamą įtaką sveikatai, yra būtinos keturios pagrindinės sąlygos:

Kokybiška [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/kompiuteris-sveikata/kas-turi-itakos-sveikatai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Įvadas. Kas yra ergonomika?</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/ivadas-kas-yra-ergonomika/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/ivadas-kas-yra-ergonomika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ergonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ergonomika – graikiškos kilmės žodis, Ergo – darbas + Nomos – dėsnis. Tai mokslinė disciplina, tirianti žmogaus arba žmonių grupių psichofiziologines galimybes, ribas ir ypatumus darbo procese, jame naudojant įvairias technines priemones. Arba trumpiau – mokslas apie tai kaip darbo aplinką ir darbo įrankius padaryti patogesnius naudojimui. Ergonomikos mokslas naudojasi technikos, fiziologijos, psichologijos, biomechanikos, darbo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/ivadas-kas-yra-ergonomika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomikos istorija</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/ergonomikos-istorija/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/ergonomikos-istorija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ergonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[1987 metais Christensen atkreipė dėmesį į tai, kad tinkamo įnagio paieška egzistavo jau ankstyvajame žmonijos vystymosi laikotarpyje. Australopithecus Prometheus rinkdavosi nugludintus akmenis ir gremždavo antilopės kaulus, tai aiškiai įrodo darbo objektų parinkimą tam, kad būtų lengviau atlikti darbą.
Vėliau įrankių, įrenginių ir darbo procesų kūrimas bei tobulinimas tęsėsi. Tas procesas tebevyksta ir šiom dienom. Pirmas ryšį [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/ergonomikos-istorija/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problemos darbe - ergonominis požiūris</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/problemos-darbe-ergonominis-poziuris/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/problemos-darbe-ergonominis-poziuris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ergonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Darbo intensyvumas per pastarąją dekadą augo. 2000-siais daugiau kaip pusė darbuotojų juto laiko spaudimą ir griežtus terminus mažiausiai ketvirtyje savo darbo laiko. Darbo intensyvumas tampriai koreliuoja su sveikatos problemomis ir nelaimingais atsitikimais darbe.
2000 metais atlikto Trečiojo Europos Tyrimo apie darbuotojų darbo sąlygas rasta, kad 57% nenuolatiniame darbe dirbančiųjų ir 42% nuolatiniame darbe dirbančiųjų dirba skausmingoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/problemos-darbe-ergonominis-poziuris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomikos poveikio kryptys</title>
		<link>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/ergonomikos-poveikio-kryptys/</link>
		<comments>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/ergonomikos-poveikio-kryptys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ergonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ergonomika.lt/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dabartinės ergonomikos veiklos kryptys:
   1. profesinių traumų ir ligų mažinimas;
   2. darbo kokybės gerinimas;
   3. produktyvumo gerinimas;
   4. nedarbingumo mažinimas;
   5. kompensacijų darbuotojams pagrindimas.
Metodai, naudojami šiems tikslams pasiekti:
   1. rizikos veiksnių darbo vietoje įvertinimas ir kontrolė;
   2. rizikingų būsenų identifikavimas ir įvertinimas;
   3. rekomendacijos inžinerinėms ir administracinėms profesinės rizikos kontrolės priemonėms kurti;
   4. darbuotojų švietimas.
Šias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ergonomika.lt/ergonomika/ergonomikos-poveikio-kryptys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
